泰国汽车强制保险

立即购买汽车强制保险。立即购买并保存。

突出

支付您的路税

通过电子邮件获取您的汽车强制保险,让您可以使用此副本立即支付道路税。

在线 24/7

随时随地与我们比较计划并在线购买您的保单。我们的网站 24/7 全天候存在!

无隐藏费用

您在网站上看到的保费和价格是您支付的价格。没有隐藏费用和额外费用。

快速简便

快速简单易用。在几分钟内比较并开始为您的汽车提供保险。超级简单!

所有车辆的强制性保险 :

车辆代码 车辆描述 奖赏
1.10 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง 646 选择
1.10E รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 646 选择
1.20A รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,183 选择
1.20B รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,204 选择
1.20C รถยนต์โดยสารไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,438 选择
1.20D รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง 4,018 选择
1.30A รถจักรยานยนต์เกิน 0 ซีซี ถึง 75 ซีซี 312 选择
1.30B รถจักรยานยนต์เกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี 474 选择
1.30C รถจักรยานยนต์เกิน 125 ซีซี ถึง 150 ซีซี 581 选择
1.30D รถจักรยานยนต์เกิน 150 ซีซี 796 选择
1.30E รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 474 选择
1.40A รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน 968 选择
1.40B รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ตัน 1,311 选择
1.40C รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 12 ตัน 1,409 选择
1.40D รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน 1,827 选择
1.42A รถยนต์บรรทุกน้ำมันไม่เกิน 12 ตัน 1,806 选择
1.42B รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิน 12 ตัน 2,494 选择
1.50 หัวรถลากจูง 2,547 选择
1.60 รถพ่วง 646 选择
1.70A รถสามล้อเครื่อง 774 选择
1.70B รถสามล้อเครื่อง 431 选择
1.70E รถสามล้อเครื่องขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 538 选择
1.71 รถสามล้อดัดแปลง 431 选择
2.10 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง(รับจ้าง) 2,042 选择
2.20A รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง(รับจ้าง) 2,494 选择
2.20B รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง(รับจ้าง) 3,739 选择
2.20C รถยนต์โดยสารไม่เกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 7,156 选择
2.20D รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 8,080 选择
2.20E รถโดยสารระหว่างอำเภอไม่เกิน 15 ที่นั่ง(รับจ้าง) 1,699 选择
2.20F รถโดยสารระหว่างอำเภอไม่เกิน 20 ที่นั่ง(รับจ้าง) 2,429 选择
2.20G รถโดยสารระหว่างอำเภอไม่เกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 4,094 选择
2.20H รถโดยสารระหว่างอำเภอเกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 4,975 选择
2.40A รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน(รับจ้าง) 1,892 选择
2.40B รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ตัน(รับจ้าง) 1,967 选择
2.40C รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 2,128 选择
2.40D รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 2,719 选择
2.42A รถยนต์บรรทุกน้ำมันไม่เกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 2,128 选择
2.42B รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 3,289 选择
2.50 หัวรถลากจูง(รับจ้าง) 3,396 选择
2.60 รถพ่วง(รับจ้าง) 646 选择
2.70A รถสามล้อเครื่อง(รับจ้าง) 1,548 选择
2.70B รถสามล้อเครื่อง(รับจ้าง) 431 选择
2.71 รถสามล้อดัดแปลง(รับจ้าง) 431 选择
3.10 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง(รับจ้าง) 2,042 选择
3.10E รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 2,042 选择
3.20A รถยนต์โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง(รับจ้าง) 2,494 选择
3.20B รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง(รับจ้าง) 3,739 选择
3.20C รถยนต์โดยสารไม่เกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 7,156 选择
3.20D รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 8,080 选择
3.20E รถโดยสารระหว่างอำเภอไม่เกิน 15 ที่นั่ง(รับจ้าง) 1,699 选择
3.20F รถโดยสารระหว่างอำเภอไม่เกิน 20 ที่นั่ง(รับจ้าง) 2,429 选择
3.20G รถโดยสารระหว่างอำเภอไม่เกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 4,094 选择
3.20H รถโดยสารระหว่างอำเภอเกิน 40 ที่นั่ง(รับจ้าง) 4,975 选择
3.40A รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน(รับจ้าง) 1,892 选择
3.40B รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 6 ตัน(รับจ้าง) 1,967 选择
3.40C รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 2,128 选择
3.40D รถยนต์บรรทุกเกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 2,719 选择
3.42A รถยนต์บรรทุกน้ำมันไม่เกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 2,128 选择
3.42B รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิน 12 ตัน(รับจ้าง) 3,289 选择
3.50 หัวรถลากจูง(รับจ้าง) 3,396 选择
3.60 รถพ่วง(รับจ้าง) 646 选择
3.70A รถสามล้อเครื่อง(รับจ้าง) 1,548 选择
3.70B รถสามล้อเครื่อง(รับจ้าง) 431 选择
3.70E รถสามล้อเครื่องขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 1,548 选择
3.71 รถสามล้อดัดแปลง(รับจ้าง) 431 选择
4.01 รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์) 1,645 选择
4.06 รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร 98 选择
4.07 รถประเภทอื่น ๆ 829 选择
4.07C รถประเภทอื่น ๆ (รับจ้าง/ให้เช่า) 829 选择
4.07P รถประเภทอื่น ๆ (ส่วนบุคคล) 829 选择